運送業許可申請のご利用料金
貨物自動車運送事業
貨物自動車運送事業許可
| プラン | 価格 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業許可取得 | 495,000円 | 約120,000円 |
| 一般貨物自動車運送事業譲渡・譲受認可取得 | 495,000円 | |
| 営業所の新設許可取得 | 275,000円 | |
| 営業所の移転・増設 | 165,000円 | |
| 車庫の新設許可取得 | 275,000円 | |
| 車庫の移転・増設 | 165,000円 |
(税込表示)
貨物自動車運送事業の届出
| プラン | 価格 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 貨物軽自動車運送事業届出 | 55,000円 | 約5000円 |
| 車両の増減車届出 | 33,000円 | |
| 事業報告書・輸送実績報告書作成 | 33,000円 | |
| Gマーク認定新規申請 | 363,000円 | |
| Gマーク認定更新申請 | 363,000円 |
(税込表示)
貨物利用運送事業
貨物利用運送事業許可
| プラン | 価格 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 第一種貨物利用運送事業(自動車)許可取得 | 110,000円 | 約90,000円 |
| 第一種貨物利用運送事業(鉄道、航空、海運)許可取得 | 275,000円 | 約90,000円 |
| 第二種貨物利用運送事業(鉄道、航空、海運)許可取得 | 275,000円 | 約120,000円 |
(税込表示)
旅客自動車運送事業
旅客自動車運送事業許可
| プラン | 価格 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可取得 | 550,000円 | 約90,000円 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可更新 | 550,000円 | |
| 一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)許可取得 | 220,000円 | 約30,000円 |
| 営業所新設(営業所区域拡大) | 495,000円 | 約12,000円 |
| 営業所移転 | 275,000円 |
(税込表示)
❗営業所の移転において、実地調査が必要な場合は、別途、加算報酬をお支払いいただきます。
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業許可
| プラン | 価格 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可取得 | 132,000円 | 約90,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可更新 | 132,000円 | 約75,000円 |
(税込表示)
自動車運転代行業
自動車運転代行業認定
| プラン | 価格 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 自動車運転代行業認定 | 77,000円 | 約12,000円 |
(税込表示)
回送運行業
回送運行許可(ディーラーナンバー、赤枠ナンバー)
| プラン | 価格 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 回送運行許可取得 | 110,000円 | 約10,000円 |
| 回送運行許可更新 | 110,000円 | 約10,000円 |
(税込表示)
❗別途、番号標貸与手数料および自賠責保険料をお支払いいただきます。
レンタカー事業
自家用自動車有償貸渡許可
| プラン | 価格 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 自家用自動車有償貸渡許可取得 | 63,800円 | 約90,000円 |
(税込表示)
その他
事業用自動車(緑ナンバー)登録
| プラン | 登録の種類 | 価格 |
|---|---|---|
| 事業用自動車登録(車検証取得のみ) | 変更登録 | 1台につき5,500円+手数料350円=計5,850円 |
| 移転登録 | 1台につき5,500円+手数料500円=計6,000円 | |
| 事業用自動車登録(車検証取得とナンバー変更立ち会い) | 日当22,000円 | |
(税込表示)
巡回指導・監査対策・顧問業務
| プラン | 価格 |
|---|---|
| 巡回指導・監査対策(帳票類チェック訪問2回) | 55,000円 |
| 顧問業務(毎月訪問) | 月44,000円 |
| 顧問業務(訪問なし) | 月16,500円 |
(税込表示)
❗巡回指導・監査対策において、立ち合いが必要な場合は、日当として1時間につき11,000円(税込)をお支払いいただきます。
❗顧問業務(毎月訪問)では、毎月1回、事業所を訪問して帳票類のチェックや運営上のご相談をお聴きします。
❗顧問業務(訪問なし)では、電話やメールのみで帳票類のチェックや運営上のご相談をお聴きします。なお、電話・メールによるご相談には限度があります。








