会社設立単体プラン
株式会社・合同会社設立単体プラン価格表
| プラン | 価格 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 株式会社設立 | 55,000円 | 約200,000円 |
| 合同会社設立 | 44,000円 | 約60,000円 |
| 会社定款変更 | 22,000円 | 変更内容による (登記の有無による) |
(税込表示)
❗株式会社設立の法定費用は、電子定款、登録免許税150,000円、定款認証手数料5万円の場合の金額です。法定費用の金額は、設立する会社により異なります。
❗合同会社設立の法定費用は、電子定款、登録免許税60,000円の場合の金額です。法定費用の金額は、設立する会社により異なります。
その他法人設立単体プラン価格表
| プラン | 価格 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 一般社団・財団法人設立 | 110,000円 | 約110,000円 |
| NPO法人設立 | 165,000円 | 約5,000円 |
| 宗教法人設立 | 550,000円 | 約10,000円 |
| 農業生産法人設立 (農地法許可前の設計) |
165,000円 | 約200,000円 (株式会社の場合) |
| 社会福祉法人設立 | 550,000円 | 約20,000円 |
| 医療法人設立 | 1,100,000円 | 約20,000円 |
| 有限責任事業組合設立 | 165,000円 | 約65,000円 |
| 中小企業等協同組合設立 | 660,000円 | 約20,000円 |
| 地縁団体設立 | 330,000円 | 約20,000円 |
(税込表示)








