風俗営業許可申請のご利用料金
風俗営業許可の取得
| プラン | 価格 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 風俗営業1号許可取得 | 165,000円 | 24,000円 |
| 風俗営業2号許可取得 | 165,000円 | 24,000円 |
| 風俗営業3号許可取得 | 165,000円 | 24,000円 |
| 風俗営業4号(麻雀店)許可取得 | 165,000円 | 24,000円 |
| 風俗営業4号(パチンコ店)許可取得 | 440,000円 | 24,000円 |
| 風俗営業5号許可取得 | 165,000円 | 24,000円 |
| 特定遊興飲食店営業許可取得 | 165,000円 | 24,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 77,000円 | |
| 無店舗型性風俗特殊営業開始届出 | 55,000円 | 3,400円 |
| 映像送信型性風俗特殊営業開始届出 | 55,000円 | 3,400円 |
| 各許可変更届(図面あり) | 88,000円 | |
| 各許可変更届(図面なし) | 55,000円 | |
| 風俗営業の調査 | 33,000円 |
❗風俗営業の調査は、店を開くことを予定している場所で風俗営業が可能かどうかを調査いたします。風俗営業許可の取得をご依頼いただいた場合は、調査の際にお支払いいただいた料金を差し引かせていただきます。
❗風俗営業において飲食を提供する場合は、別途、飲食店営業許可の取得も必要となります。
各申請に対応するお店の例
| 風俗営業1号 | キャバレー、キャバクラ、スナック、ガールズバー、ボーイズバー、ホストクラブなど |
|---|---|
| 風俗営業2号 | 店内の照度を低くした、バー、レストランなど |
| 風俗営業3号 | 個室喫茶など |
| 風俗営業4号 | 麻雀店、パチンコ店 |
| 風俗営業5号 | 特定遊興飲食店営業に当たる場合を除く、ゲームセンターなど |
| 特定遊興飲食店営業 | ダーツバー、ゴルフバー、パブ、ナイトクラブ、ディスコ、DJバー、ライブハウス、スポーツバー、カラオケバーなど |
| 深夜酒類提供飲食店営業 | 接待を伴わない、バー、ガールズバー、ショットバー、スナック、パブ、居酒屋など |
| 無店舗型性風俗特殊営業 | デリヘルなど |
❗特定遊興飲食店営業において、ダーツバー、ゴルフバーは、主に従業員が客と一緒にプレイする場合が当たります。
加算報酬について
❗風俗営業許可の取得の価格には、営業平面図及び求積図、客室・調理場求積図、音響・照明設備配置図の作成費用が含まれます。客室が2室以上・フロアーが2フロアー以上となる場合、店舗の形状が複雑な場合は、別途のお見積りが必要になります。
❗無店舗型性風俗特殊営業開始届出は、待機所が1か所の場合です。待機所が2か所以上の場合は、1か所につき11,000円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
❗申請内容に応じて、別途、手数料などをお支払いいただく場合があります。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
飲食店営業許可の取得
| プラン | 価格 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可取得 | 33,000円 | 17,500円 |
❗こちらの価格は、風俗営業許可の取得と併せて飲食店営業許可を取得する場合です。
❗こちらの法定費用は、札幌市で許可を取得する場合です。








